Air Bio diproses dari air mineral kualitas No.1 sebagai bahan baku utama. Bebas reaksi kimia (tidak mengandung zat-zat aktif) dan bebas efek samping. Namun bereaksi dengan sistem kekebalan tubuh. Aman untuk segala usia, termasuk Bayi, Balita, Ibu Hamil (Janin) & Pasca Operasi. Kecuali: baca Peringatan.
Hasil pemeriksaan “Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan”, menunjukan :
Hasil pemeriksaan “Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan”, menunjukan :
- Tidak mengandung Bakteri/ mikro Organisme dan zat-zat yang merugikan Kesehatan.
- Parameter Fisika (bau, zat padat terlarut, kekeruhan & warna), jauh dibawah ambang batas max.
- Parameter Kimia an-Organik, dengan kandungan mineral lengkap yang ideal (tidak melampaui ambang batas maksimum).
Mengacu kepada Permenkes No. 416/Men.Kes/Per/IX/1990
MENGACU KEPADA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
No. 907/MENKES/SK/VlI/2002 TGL 29 JULI 2002
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
No. 907/MENKES/SK/VlI/2002 TGL 29 JULI 2002
| No. | PARAMETER | SATUAN | BATAS MAX. | HASIL |
| FISIKA | ||||
| 1. | Bau | - | Tdk. Bau | Tdk. Bau |
| 2. | Zat Padat Terlarut (TDS) | mg/L | 1.000 | 88,0 |
| 3. | Kekeruhan | NTU | 5 | 0,10 |
| 4. | Warna | Cu Pt Co | 15 | 2,00 |
| KIMIA ANORGANIK | ||||
| 5. | Arsen | mg/L | 0,01 | 0,00 |
| 6. | Besi | mg/L | 0,3 | 0,00 |
| 7. | Flourida | mg/L | 1,5 | 0,26 |
| 8. | Kesadahan CaCO3 | mg/L | 500 | 33,02 |
| 9. | Klorida | mg/L | 250 | 5,30 |
| 10. | Kromium, Valensi 6 | mg/L | 0,05 | 0,00 |
| 11. | Mangan | mg/L | 0,1 | 0,00 |
| 12. | Natrium | mg/L | 200 | 2,08 |
| 13. | Nitrat, sebagai N | mg/L | 10 | 0,11 |
| 14. | Nitrir, sebagai N | mg/L | 1,0 | 0,00 |
| 15. | pH | - | 6,5 - 8,5 | 6,86 |
| 16. | Seng | mg/L | 3,0 | 0,00 |
| 17. | Sianida | mg/L | 0,07 | 0,00 |
| 18. | Sulfat | mg/L | 250 | 0,84 |
| 19. | Tembaga | mg/L | 1,0 | 0,00 |
| 20. | Timbal | mg/L | 0,01 | 0,00 |
| KIMIA ORGANIK | ||||
| 21. | Detergent | mg/L | 0,05 | 0,00 |
| 22. | Zat Organik (KMnO4) | mg/L | 10,0 | 2,48 |
* Hasil dibuat berdasarkan contoh uji yg. diterima di laboratorium
Air Bio, pengganti molekul cairan plasma darah, dengan struktur & perilaku mirip cairan sel. Mengandung Energi Bio untuk melancarkan sirkulasi darah dalam penyerapan sempurna cairan nutrisi, oksigen, dan mineral sampai ke dalam inti sel, serta menguras limbah metabolisme/oksidasi & pencemaran sel.







Tidak ada komentar:
Posting Komentar